Standard
- Fonctionnalités de base
1 900,00
€
HT / utilisateur / an
2 280,00 € TTC
Tarif par collaborateur, dégressif selon le nombre de sièges.
Prix standard affichés. Se connecter pour voir vos prix personnalisés.
| Fonctionnalités | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | ||
| Accès illimité à la data à jour et consolidée | ✓ | ✓ |
| Alerte Juridique | ✓ | ✓ |
| Moteur de recherche avancée | ✓ | ✓ |
| Bibliothèque de favoris | ✓ | ✓ |
| Export et téléchargement des documents originaux | ✓ | ✓ |
| Veille et Doctrine d'auteurs | ✓ | ✓ |
| Intelligence artificielle | ||
| Questions / Réponses (avec lien vers les sources) | ✕ | ✓ |
| Résumé de textes | ✕ | ✓ |
| Comparatif et évolution des textes | ✕ | ✓ |
| Conformité | ||
| Analyse de conformité contractuelle | ✕ | ✕ |
2 280,00 € TTC
3 480,00 € TTC
Choisissez un pack et un nombre d'utilisateurs : le calcul reprend nos tarifs réels (HT, TVA en sus).